Каталог

Пильные диски

Выберите бренд:
Пильный диск Optiline Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба
2 608 640 442 305 30 2,5/1,8 96 ATB/N
2 608 640 444 254 30 2,8/1,8 60 ATB
2 608 640 583 130 20 2,4/1,4 30 ATB
2 608 640 593 150 20 2,4/1,4 36 ATB
2 608 640 613 190 20 2,6/1,6 36 ATB
2 608 640 614 190 20 2,6/1,6 48 ATB
2 608 640 644 250 30 3,2/2,2 60 ATB/N
2 608 640 430 210 30 2,0/1,4 48 ATB/N
2 608 640 432 216 30 2,0/1,4 48 ATB/N
2 608 640 436 254 30 2,0/1,4 60 ATB/N
2 608 640 437 254 30 2,5/1,8 80 ATB/N
2 608 640 440 305 30 2,5/1,8 40 ATB/N
2 608 640 441 305 30 2,5/1,8 60 ATB/N
2 608 640 582 130 20 2,4/1,4 20 ATB
2 608 640 612 190 20 2,6/1,6 24 ATB
2 608 640 615 190 30 2,6/1,6 24 ATB
2 608 640 617 190 30 2,6/1,6 48 ATB
2 608 640 618 200 30 2,8/1,8 24 ATB
2 608 640 622 210 30 2,8/1,8 36 ATB
2 608 640 623 210 30 2,8/1,8 48 ATB
2 608 640 628 230 30 2,8/1,8 36 ATB
2 608 640 641 216 30 2,8/1,8 48 ATB/N
2 608 640 642 216 30 2,8/1,8 60 ATB/N
2 608 640 645 250 30 3,2/2,2 80 ATB/N
2 608 640 651 315 30 3,2/2,2 60
2 608 640 660 250 30 3,2/2,2 80
2 608 640 670 250 30 3,2/2,2 40
2 608 640 672 300 30 3,2/2,2 48
2 608 640 727 235 30 2,8/1,8 48 ATB
2 608 640 817 184 16 2,6/1,6 24 ATB
2 608 641 168 140 20 2,4/1,4 12 ATB
2 608 641 172 160 20 1,8/1,2 48 ATB
2 608 641 186 190 30 2,0/1,3 48 ATB
2 608 641 765 254 30 3,2/2,2 60 ATB
2 608 640 431 216 30 2,0/1,4 24 ATB/N
2 608 640 435 254 30 2,0/1,4 40 ATB/N
2 608 640 443 254 30 2,8/1,8 40 ATB
2 608 640 586 140 20 2,4/1,4 20 ATB
2 608 640 592 150 20 2,4/1,4 24 ATB
2 608 640 610 184 30 2,6/1,6 24 ATB
2 608 640 620 200 30 2,8/1,8 48 ATB
2 608 640 629 230 30 2,8/1,8 48 ATB
2 608 640 665 250 30 3,2/2,2 60
2 608 640 674 350 30 3,5/2,5 54
2 608 640 729 250 30 3,2/2,2 60 ATB
2 608 641 171 160 20 1,8/1,2 24 ATB
2 608 641 173 160 20 2,6/1,6 12 ATB
2 608 641 175 165 30 2,6/1,6 48 ATB
2 608 641 184 190 30 2,0/1,3 16 ATB
2 608 641 188 190 30 2,6/1,6 60 ATB
2 608 641 192 235 30 2,8/1,8 60 ATB
2 608 641 768 305 30 3,2/2,2 60 ATB
2 608 641 769 305 30 3,2/2,2 80 ATB
2 608 640 438 254 30 2,0/1,4 40 ATB
2 608 640 596 160 20 2,6/1,6 24 ATB
2 608 640 602 165 30 2,6/1,6 24 ATB
2 608 640 603 165 30 2,6/1,6 36 ATB
2 608 640 609 180 30 2,6/1,6 36 ATB
2 608 640 611 184 30 2,6/1,6 36 ATB
2 608 640 627 230 30 2,8/1,8 24 ATB
2 608 640 643 250 30 3,2/2,2 40 ATB/N
2 608 640 728 250 30 3,2/2,2 40 ATB
2 608 640 818 184 16 2,6/1,6 36 ATB
2 608 641 169 150 20 2,4/1,4 12 ATB
2 608 641 187 190 30 2,6/1,6 12 ATB
2 608 641 202 260 30 3,2/2,2 48 ATB/N
2 608 641 771 305 30 3,2/2,2 72 ATB
Пильный диск Bosch Multi Material
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления
2 608 640 446 216 30 2,5/1,8 60 HTLCG 2
2 608 640 450 254 30 3,2/2,5 80 HTLCG 3
2 608 640 510 200 30 2,4/1,8 54 HTLCG 4
2 608 640 511 210 30 2,4/1,8 54 HTLCG 4
2 608 641 204 260 30 3,2/2,5 80 HTLCG 3
2 608 640 518 300 30 3,2/2,5 96 HTLCG 4
2 608 640 815 184 16 2,4/1,8 48 HTLCG 4
2 608 640 509 190 30 2,4/1,8 54 HTLCG 4
2 608 640 516 250 30 3,2/2,5 80 HTLCG 3
2 608 641 195 130 20 2,0/1,4 42 HTLCG 4
Пильный диск Bosch Optiline Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба
2 608 640 675 400 30 3,5/2,5 60 UW
2 608 641 170 160 20 1,8/1,2 12 ATB
2 608 640 433 216 30 2,0/1,4 60 ATB/N
2 608 640 725 235 30 2,8/1,8 24 ATB
Пильный диск Bosch Construct Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Тип Форма зуба Результат пиления NL/диаметр TKS
2 608 640 702 350 30 3,2/2,2 24 Table Construct Wood ATB 1 10/60
2 608 640 704 450 30 3,8/2,8 32 Table Construct Wood ATB 1 10/60
2 608 640 632 180 30 2,6/1,6 12 FWF 1
2 608 640 633 190 30 2,6/1,6 12 FWF 1
2 608 640 635 230 30 2,8/1,8 16 FWF 1
2 608 640 701 315 30 3,2/2,2 20 ATB 1 7/42
2 608 640 762 700 30 4,2/3,2 46 ATB 1
2 608 640 630 160 20 2,6/1,6 12 FWF 1
2 608 640 691 315 30 3,2/2,2 20 FWF 1 7/42
2 608 640 692 350 30 3,5/2,5 24 FWF 1 10/60
2 608 640 694 450 30 3,8/2,5 32 FWF 1 10/60
2 608 640 703 400 30 3,2/2,2 28 ATB 1 10/60
2 608 641 199 150 20 2,4/1,4 12 FWF 1
2 608 641 201 190 20 2,6/1,6 12 FWF 1
2 608 641 774 250 30 3,2/2,2 20 FWF 1 7/42
2 608 640 705 500 30 3,8/2,8 36 ATB 1
2 608 641 200 184 16 2,6/1,6 12 FWF 1
Пильный диск Bosch Speedline Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Тип Форма зуба Результат пиления
2 608 640 785 160 16 2,4/1,6 18 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 640 786 160 20 2,4/1,6 12 Standard for Wood Speed FZ/WZ 1
2 608 642 601 165 20 1,7/1,2 24 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 640 683 350 30 3,5/2,5 32 LWZ ATB 2
2 608 640 784 160 16 2,4/1,6 12 Standard for Wood Speed FZ/WZ 1
2 608 640 799 190 20 2,6/1,6 24 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 640 775 130 16 2,2/1,4 18 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 640 803 210 30 2,6/1,8 30 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
Пильный диск Bosch Top Precision Best for Multi Material
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 097 216 30 2,3/1,8 64 HTLCG -5 15
2 608 642 099 305 30 2,3/1,8 96 HTLCG -5 15
2 608 642 387 165 20 1,8/1,3 56 HTLCG -5 15
2 608 642 388 165 20 1,8/1,3 48 HTLCG 0 17
2 608 642 096 210 30 2,3/1,8 54 HTLCG -5 15
Пильный диск Bosch Top Precision Best for Laminated Panel Fine
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 107 350 30 3,5/2,5 108 ATB 4 5 25
2 608 642 105 300 30 3,2/2,2 96 ATB 4 2 25
Пильный диск Bosch Top Precision Best for Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 113 250 30 3,2/2,2 80 ATB 4 5 18
2 608 642 114 300 30 3,2/2,2 48 ATB 2 15 15
2 608 642 121 350 30 3,5/2,5 84 ATB 4 10 15
2 608 642 116 300 30 3,2/2,2 72 ATB 10 15
2 608 642 117 300 30 3,2/2,2 96 ATB 5 18
2 608 642 120 350 30 3,5/2,5 54 ATB 15 15
2 608 642 123 400 30 4,0/2,8 96 ATB 10 15
2 608 642 124 450 30 4,4/3,0 66 ATB 15 15
2 608 642 103 305 30 2,3/1,8 72 ATB 3 -5 15
2 608 642 125 500 30 4,4/3,2 60 ATB 2 15 15
Диск для прорезания Bosch Top Precision Laminated Panel
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила (b1), мм Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 127 100 20 2,8-3,6 12+12 ES 4 11 17
2 608 642 129 120 20 2,8-3,6 12+12 ES 11 17
2 608 642 126 80 20 2,8-3,6 10+10 ES 4 11 17
2 608 642 130 120 22 2,8-3,6 12+12 ES 4 11 17
Пильный диск Bosch Best for Laminate
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 133 216 30 2,5/1,8 60 HTLCG 5 15
Пильный диск Bosch Expert for Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба NL/диаметр TKS Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 496 210 30 2,4/1,8 48 ATB 2/7/42 -5 15
2 608 642 502 250 30 3,2/2,2 22 ATB 2/10/60 20 15
2 608 642 503 300 30 3,2/2,2 26 ATB 2/10/60 20 15
2 608 642 505 250 30 3,2/2,2 40 ATB 2/10/60 15 15
2 608 644 005 130 20 2,4/1,6 16 ATB 2/6/32,5 15 15
2 608 644 016 160 20 2,2/1,6 24 ATB 2/6/32,5 15 15
2 608 644 020 160 20 2,6/1,6 36 ATB 2/6/32,5 10 15
2 608 644 022 165 20 2,6/1,6 24 ATB 2/6/32,5 15 15
2 608 644 023 165 20 2,6/1,6 36 ATB 2/6/32,5 10 15
2 608 644 034 180 30 2,6/1,6 48 ATB 2/7/42 5 15
2 608 644 039 184 20 2,6/1,6 40 ATB 2/6/32,5 10 15
2 608 644 041 184 30 2,6/1,6 24 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 046 190 20 2,6/1,6 56 ATB 2/6/32,5 5 15
2 608 644 049 190 30 2,6/1,6 48 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 050 190 30 2,6/1,6 56 ATB 2/7/42 5 15
2 608 644 054 200 32 2,8/1,8 24 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 057 210 30 2,4/1,8 56 ATB 2/7/42 5 15
2 608 644 059 210 30 2,8/1,8 40 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 061 210 30 2,8/1,8 56 ATB 2/7/42 5 15
2 608 644 064 235 30 2,8/1,8 36 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 067 237 30 2,5/1,8 24 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 068 237 30 2,5/1,8 56 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 071 330 30 3,5/2,2 40 ATB 2/10/60 10 15
2 608 644 075 370 30 4,2/2,2 26 ATB 2/10/60 20 15
2 608 644 082 260 30 2,4/1,8 60 ATB 2/10/60 -5 15
2 608 644 091 260 30 2,8/1,8 80 ATB 2/10/60 10 15
2 608 642 508 300 30 3,2/2,2 48 ATB 2/10/60 15 15
2 608 642 509 300 30 3,2/2,2 60 ATB 2/10/60 10 15
2 608 642 512 350 30 3,5/2,5 54 ATB 2/10/60 15 15
2 608 642 513 350 30 3,5/2,5 72 ATB 2/10/60 10 15
2 608 644 003 120 20 1,8/1,3 12 ATB 15 15
2 608 644 033 180 30 2,6/1,6 36 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 036 184 16 2,6/1,6 40 ATB 2/6/32,5 10 15
2 608 644 048 190 30 2,6/1,6 40 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 058 210 30 2,8/1,8 30 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 078 450 30 4,5/3,0 34 ATB 2/10/60 20 15
2 608 644 080 250 30 2,4/1,8 40 ATB 2/10/60 -5 15
2 608 644 083 190 30 2,0/1,3 24 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 084 190 30 2,0/1,3 40 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 085 190 30 2,0/1,3 48 ATB 2/7/42 5 15
2 608 642 504 350 30 3,5/2,5 30 ATB 2/10/60 20 15
2 608 644 029 180 20 2,6/1,6 24 ATB 2/6/32,5 15 15
2 608 644 031 180 20 2,6/1,6 48 ATB 2/6/32,5 5 15
2 608 644 032 180 30 2,6/1,6 24 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 037 184 16 2,6/1,6 56 ATB 2/6/32,5 5 15
2 608 644 044 190 20 2,6/1,6 24 ATB 2/6/32,5 15 15
2 608 644 045 190 20 2,6/1,6 48 ATB 2/6/32,5 10 15
2 608 644 047 190 30 2,6/1,6 24 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 051 200 30 2,8/1,8 24 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 056 210 30 2,4/1,6 40 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 065 235 30 2,8/1,8 48 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 074 355 30 3,0/2,2 60 ATB 2/10/60 10 15
2 608 644 088 220 30 2,6/1,6 48 ATB 2/7/42 10 15
2 608 642 498 250 30 2,4/1,8 60 ATB 2/10/60 -5 15
2 608 642 500 250 30 2,5/1,8 80 ATB 2/10/60 5 15
2 608 644 004 120 20 1,8/1,3 40 ATB 5 15
2 608 644 006 130 20 2,4/1,6 24 ATB 2/6/32,5 10 15
2 608 644 007 130 20 2,4/1,6 36 ATB 2/6/32,5 5 15
2 608 644 008 140 20 1,8/1,3 24 ATB 2/6/32,5 15 15
2 608 644 010 140 20 1,8/1,3 42 ATB 2/6/32,5 5 15
2 608 644 011 150 20 2,6/1,6 24 ATB 2/6/32,5 15 15
2 608 644 012 150 20 2,6/1,6 36 ATB 2/6/32,5 10 15
2 608 644 021 160 20 2,6/1,6 48 ATB 2/6/32,5 5 15
2 608 644 024 165 20 2,6/1,6 48 ATB 2/6/32,5 5 15
2 608 644 035 184 16 2,6/1,6 24 ATB 2/6/32,5 15 15
2 608 644 043 184 30 2,6/1,6 56 ATB 2/7/42 5 15
2 608 644 066 235 30 2,8/1,8 56 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 069 240 30 2,8/1,8 48 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 076 410 30 4,2/2,5 28 ATB 2/10/60 20 15
2 608 644 079 216 30 2,4/1,8 40 ATB 2/7/42 -5 15
2 608 644 087 190 Звезда 2,4/1,6 48 ATB 5 15
2 608 644 089 225 30 2,6/1,6 32 ATB 2/7/42 15 15
2 608 644 090 225 30 2,6/1,6 48 ATB 2/7/42 10 15
2 608 644 028 170 30 2,6/1,6 40 ATB 10 15
2 608 644 077 420 30 3,5/2,5 28 ATB 20 15
Пильный диск Bosch Expert for Laminated Panel
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 517 300 30 3,2/2,2 96 HTLCG 5 18
2 608 644 126 140 20 1,8/1,3 42 ATB -5 15
2 608 644 127 160 20 2,2/1,6 48 ATB -5 15
2 608 642 518 350 30 3,5/2,5 108 HTLCG 5 18
2 608 644 130 190 30 2,6/1,6 60 ATB -5 15
2 608 642 516 250 30 3,2/2,2 80 HTLCG 5 18
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 644 097 180 30 2,6/1,6 56 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 100 184 30 2,6/1,6 56 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 105 210 30 2,8/1,8 72 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 106 230 30 2,8/1,8 64 HTLCG -5 15
2 608 644 117 190 Звезда 2,6/1,8 58 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 092 140 20 1,8/1,3 42 HTLCG -5 15
2 608 644 111 250 30 2,8/2,0 80 HTLCG -5 15
2 608 644 114 300 30 2,8/2,0 96 HTLCG -5 15
2 608 644 115 305 30 2,8/2,0 96 HTLCG -5 15
2 608 644 116 315 30 2,8/2,2 96 HTLCG -5 15
2 608 644 093 150 20 2,6/1,6 42 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 094 160 20 2,2/1,6 52 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 098 184 16 2,6/1,6 48 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 108 240 30 2,8/1,8 80 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 109 210 30 2,6/1,8 54 HTLCG 3 -5 15
2 608 644 113 260 30 2,8/2,0 80 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 118 225 30 2,6/1,8 68 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 095 165 20 2,6/1,6 52 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 096 165 30 2,6/1,6 52 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 102 190 30 2,6/1,6 56 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 104 200 32 2,8/1,8 60 HTLCG 4 -5 15
2 608 644 110 216 30 2,6/1,8 64 HTLCG 3 -5 15
2 608 644 119 250 30 2,8/2,0 68 HTLCG 4 -5 15
Пильный диск Bosch Expert for High Pressure Laminate
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба NL/диаметр TKS Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 644 132 160 20 2,2/1,6 48 HTLCG 2/6/32,5 0 17
2 608 644 131 140 20 1,8/1,3 42 HTLCG 2/6/32,5 0 17
2 608 644 133 165 20 2,6/1,6 48 HTLCG 2/6/32,5 0 17
2 608 644 134 190 20 2,6/1,6 56 HTLCG 2/6/32,5 0 17
2 608 644 135 190 30 2,6/1,6 56 HTLCG 2/7/42 0 17
Пильный диск Bosch Expert for Construct Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 644 136 160 20 2,0/1,3 24 ATB+пирамида 18 13
2 608 644 139 190 30 2,0/1,3 24 ATB+пирамида 18 13
2 608 644 140 200 30 2,0/1,3 30 ATB+пирамида 18 13
2 608 644 141 210 30 2,0/1,3 30 ATB+пирамида 18 13
2 608 644 138 184 16 2,0/1,3 24 ATB+пирамида 18 13
Пильный диск Bosch Expert for Sandwich Panel
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления NL/диаметр TKS Задний угол ° w2
2 608 644 144 240 30 2,6/1,6 48 HTLCG 3 2/7/42 10
2 608 644 148 450 30 3,4/3,0 86 HTLCG 4 2/7/42 10
2 608 644 165 350 30 2,9/2,5 60 HTLCG 2/7/42 10
2 608 644 145 270 30 2,4/2,0 60 HTLCG 4 2/7/42 10
2 608 644 146 330 30 2,6/2,2 54 HTLCG 3 2/7/42 10
2 608 644 143 235 30 2,2/1,8 50 HTLCG 4 2/7/42 10
Пильный диск Multi Material
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления
2 608 640 445 210 30 2,5/1,8 80 HTLCG 3
2 608 640 447 216 30 2,5/1,8 80 HTLCG 3
2 608 640 452 305 30 3,2/2,5 80 HTLCG 3
2 608 640 503 160 20 2,4/1,8 42 HTLCG 4
2 608 640 506 184 30 2,4/1,8 48 HTLCG 4
2 608 640 507 180 30 2,4/1,8 48 HTLCG 4
2 608 640 508 190 20 2,4/1,8 54 HTLCG 4
2 608 640 514 235 30 2,4/1,8 64 HTLCG 4
2 608 640 770 350 30 3,2/2,5 96 HTLCG 4
2 608 640 451 254 30 3,2/2,5 96 HTLCG 4
2 608 640 453 305 30 3,2/2,5 96 HTLCG 4
2 608 640 501 150 20 2,0/1,4 42 HTLCG 4
2 608 640 513 230 30 2,4/1,8 64 HTLCG 4
2 608 640 519 165 30 2,4/1,8 42 HTLCG 4
2 608 640 449 254 30 3,2/2,5 60 HTLCG 2
Пильный диск Speedline Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Тип Форма зуба Результат пиления
2 608 640 680 250 30 3,2/2,2 24 LWZ ATB 2
2 608 640 789 165 30 2,4/1,6 18 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 640 800 190 30 2,6/1,8 12 Standard for Wood Speed FZ/WZ 1
2 608 640 801 190 30 2,6/1,8 24 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 642 600 165 20 1,7/1,2 12 Standard for Wood Speed FZ/WZ 1
2 608 640 781 150 20 2,2/1,4 18 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 640 787 160 20 2,4/1,6 18 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 640 804 230 30 2,6/1,8 18 Standard for Wood Speed FZ/WZ 1
2 608 640 807 235 30 2,6/1,8 30 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 640 681 300 30 3,2/2,2 28 LWZ ATB 2
2 608 640 684 400 30 3,5/2,5 36 LWZ ATB 2
2 608 640 774 130 16 2,2/1,4 9 Standard for Wood Speed FZ/WZ 1
2 608 640 795 184 16 2,4/1,6 24 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
2 608 640 805 230 30 2,6/1,8 30 Standard for Wood Speed FZ/WZ 2
Пильный диск Bosch Expert for Multi Material
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1
2 608 642 492 210 30 2,4/1,8 54 TCG 3 -5
2 608 642 529 305 30 2,4/1,8 96 TCG -5
2 608 642 493 216 30 2,4/1,8 64 TCG 3 -5
2 608 642 494 250 30 2,4/1,8 80 TCG 4 -5
Конический диск для прорезания Bosch Best for Laminated Panel
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Ширина пропила (b1), мм Число зубьев Форма зуба Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 608 125 22 2,2 3,1-4,3 24 K-WZ 0 15
2 608 642 606 100 22 2,2 3,1-4,3 24 K-WZ 0 15
2 608 642 609 125 20 2,2 3,1-4,3 24 K-WZ 0 15
2 608 642 610 120 20 2,2 3,1-4,3 24 K-WZ 0 15
Пильный диск Bosch Expert for Steel
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Макс. частота вращения Задний угол ° w2
2 608 643 056 190 20 2,0/1,6 40 HTLCG 2600 12
2 608 643 058 230 25,4 2,0/1,6 48 HTLCG 2100 12
2 608 643 060 305 25,4 2,6/2,2 60 HTLCG 1800 12
2 608 643 063 355 25,4 2,6/2,2 90 HTLCG 1600 12
2 608 643 057 210 30 2,0/1,6 48 HTLCG 2300 12
2 608 643 062 355 25,4 2,6/2,2 80 HTLCG 1600 12
2 608 643 059 254 25,4 2,6/2,2 60 HTLCG 1900 12
2 608 643 061 305 25,4 2,6/2,2 80 HTLCG 1800 12
Пильный диск Bosch Expert for Fiber Cement
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба NL/диаметр TKS Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 644 121 160 20 2,2/1,6 4 TCG 2/6/32,5 10 10
2 608 644 124 190 20 2,2/1,6 4 TCG 10 10
2 608 644 125 190 30 2,2/1,6 4 TCG 10 10
2 608 644 120 140 20 1,8/1,3 4 TCG 10 10
2 608 644 123 170 30 2,2/1,6 4 TCG 10 10
Пильный диск Bosch Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 110 300 30 3,2/2,2 96 HTLCG 4 5 18
2 608 642 108 350 30 3,2/2,2 72 DH 3 10 15
2 608 642 106 303 30 3,2/2,2 60 DH 3 10 15
2 608 642 109 250 30 3,2/2,2 80 HTLCG 4 5 18
Пильный диск Top Precision Best for Multi Material
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 098 254 30 2,3/1,8 80 HTLCG -5 15
Пильный диск Top Precision Best for Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 100 210 30 2,3/1,8 48 ATB 2 -5 15
2 608 642 112 250 30 3,2/2,2 60 ATB 3 10 15
2 608 642 115 300 30 3,2/2,2 60 ATB 3 10 15
2 608 642 118 315 30 3,2/2,2 72 ATB 3 10 15
2 608 642 119 315 30 3,2/2,2 48 ATB 2 15 15
2 608 642 122 400 30 4,0/2,8 60 ATB 3 15 15
2 608 642 385 165 20 1,8/1,3 20 ATB 2 15 15
2 608 642 101 216 30 2,3/1,8 48 ATB 2 -5 15
2 608 642 102 254 30 2,3/1,8 60 ATB 3 -5 15
2 608 642 111 250 30 3,2/2,2 40 ATB 2 15 15
2 608 642 384 165 20 1,8/1,3 48 ATB 4 5 15
2 608 642 386 165 20 1,8/1,3 32 ATB 3 10 15
Пильный диск Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 104 250 30 3,2/2,2 48 DH 3 10 15
Диск для прорезания Top Precision Laminated Panel
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила (b1), мм Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 128 100 22 2,8-3,6 12+12 ES 4 11 17
2 608 642 131 125 20 2,8-3,6 12+12 ES 4 11 17
Пильный диск Best for Laminate
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 135 254 30 2,5/1,8 84 HTLCG 5 15
2 608 642 137 305 30 2,5/1,8 96 HTLCG 5 18
Пильный диск Expert for Multi Material
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Результат пиления Передний угол ° w1
2 608 642 495 300 30 2,4/1,8 96 TCG 4 -5
Пильный диск Expert for Wood
Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Ширина пропила Число зубьев Форма зуба Передний угол ° w1 Задний угол ° w2
2 608 642 506 250 30 3,2/2,2 60 ATB 10 15
2 608 642 507 250 30 3,2/2,2 80 ATB 5 18
2 608 642 510 300 30 3,2/2,2 72 ATB 10 15
2 608 642 511 300 30 3,2/2,2 96 ATB 5 18
2 608 642 530 254 30 2,4/1,8 60 ATB -5 15
2 608 642 531 305 30 2,4/1,8 72 ATB -5 15
2 608 644 013 160 20 1,8/1,3 24 ATB 15 15
2 608 644 015 160 20 1,8/1,3 48 ATB 5 15
2 608 644 018 160 20 2,2/1,6 48 ATB 5 15
2 608 644 019 160 20 2,6/1,6 24 ATB 15 15
2 608 644 025 165 30 2,6/1,6 24 ATB 15 15
2 608 644 026 165 30 2,6/1,6 36 ATB 10 15
2 608 644 027 165 30 2,6/1,6 48 ATB 5 15
2 608 644 030 180 20 2,6/1,6 36 ATB 10 15
2 608 644 040 184 20 2,6/1,6 56 ATB 5 15
2 608 644 052 200 30 2,8/1,8 30 ATB 15 15
2 608 644 053 200 30 2,8/1,8 48 ATB 10 15
2 608 644 055 200 32 2,8/1,8 48 ATB 10 15
2 608 644 062 230 30 2,8/1,8 36 ATB 15 15
2 608 644 063 230 30 2,8/1,8 48 ATB 10 15
2 608 644 070 270 30 2,8/1,8 60 ATB 10 15
2 608 644 073 350 30 3,5/2,2 24 ATB 10 15
2 608 644 081 315 30 2,4/1,8 72 ATB -5 15
2 608 644 086 190 Звезда 2,4/1,6 24 ATB 15 15
2 608 642 497 216 30 2,4/1,8 48 ATB -5 15
2 608 642 499 300 30 2,4/1,8 72 ATB -5 15
2 608 642 501 300 30 2,5/1,8 100 ATB 5 15
