Каталог

Лепестковые шлифкруги

Выберите бренд:
Лепестковый шлифкруг Bosch X581, Best for Inox
Артикул Диаметр круга, мм Диаметр отверстия, мм Размер зерна
2 608 608 265 115 22,23 80
2 608 608 266 115 22,23 120
2 608 608 273 115 22,23 80
2 608 608 279 125 22,23 120
2 608 608 280 125 22,23 40
2 608 608 293 180 22,23 60
2 608 608 263 115 22,23 40
2 608 608 264 115 22,23 60
2 608 608 272 115 22,23 60
2 608 608 274 115 22,23 120
2 608 608 277 125 22,23 60
2 608 608 278 125 22,23 80
2 608 608 283 125 22,23 120
2 608 608 285 180 22,23 60
2 608 607 640 125 22,23 80
2 608 608 270 115 22,23 120
2 608 608 275 125 22,23 120
2 608 608 284 180 22,23 40
2 608 608 286 180 22,23 80
2 608 608 290 180 22,23 80
2 608 608 291 180 22,23 120
2 608 608 292 180 22,23 40
2 608 607 639 125 22,23 60
2 608 608 269 115 22,23 80
2 608 608 271 115 22,23 40
2 608 608 294 180 22,23 80
Лепестковый шлифкруг Bosch X431, Standard for Metal
Артикул Диаметр круга, мм Диаметр отверстия, мм Размер зерна
2 608 601 271 115 22,23 60
2 608 601 272 115 22,23 80
2 608 601 279 180 22,23 60
2 608 601 280 180 22,23 80
2 608 603 656 125 22,23 40
2 608 603 673 180 22,23 120
2 608 603 713 115 22,23 60
2 608 603 715 115 22,23 120
2 608 603 716 125 22,23 40
2 608 601 273 115 22,23 120
2 608 601 276 125 22,23 80
2 608 603 655 115 22,23 120
2 608 603 670 180 22,23 40
2 608 603 718 125 22,23 80
2 608 603 719 125 22,23 120
2 608 601 274 125 22,23 40
2 608 601 275 125 22,23 60
2 608 601 278 180 22,23 40
2 608 603 712 115 22,23 40
2 608 603 722 180 22,23 80
Лепестковый шлифкруг Bosch Expert for Metal
Артикул Диаметр круга, мм Диаметр отверстия, мм Размер зерна
2608606716 125 22.23 40