Каталог

Шурупы

Выберите бренд:
Шуруп с шестигранной головкой Tech-KREP DIN 7976
Стальной оцинкованный шуруп применяется для скрепления стальных листов и металлических профилей с другими материалами.
Артикул Диаметр резьбы, мм Размер головки шурупа Длина шурупа, мм
DIN 7976 5,5x19 5,5 М8 19
DIN 7976 5,5x25 5,5 М8 25
DIN 7976 5,5x32 5,5 М8 32
DIN 7976 5,5x50 5,5 М8 50
DIN 7976 5,5x38 5,5 М8 38
DIN 7976 5,5x45 5,5 М8 45
Шуруп с полукруглой головкой Tech-KREP DIN 7981
Стальной оцинкованный шуруп (белый цинк) с острым наконечником и шлицем Ph предназначен для крепления к металлическим и деревянным конструкциям. Соответствие по ГОСТ 1144-80.
Артикул Диаметр резьбы, мм Длина шурупа, мм
DIN 7981 2,2x9,5 2,2 9,5
DIN 7981 2,2x13 2,2 13
DIN 7981 2,2x16 2,2 16
DIN 7981 2,9x6,5 2,9 6,5
DIN 7981 2,9x9,5 2,9 9,5
DIN 7981 2,9x11 2,9 11
DIN 7981 2,9x13 2,9 13
DIN 7981 2,9x16 2,9 16
DIN 7981 2,9x19 2,9 19
DIN 7981 2,9x25 2,9 25
DIN 7981 2,9x32 2,9 32
DIN 7981 2,9x45 2,9 45
DIN 7981 3,9x13 3,9 13
DIN 7981 3,9x16 3,9 16
DIN 7981 3,9x19 3,9 19
DIN 7981 3,9x25 3,9 25
DIN 7981 3,9x32 3,9 32
DIN 7981 3,9x45 3,9 45
DIN 7981 3,9x51 3,9 51
DIN 7981 4,2x13 4,2 13
DIN 7981 4,2x16 4,2 16
DIN 7981 4,2x19 4,2 19
DIN 7981 4,2x25 4,2 25
DIN 7981 4,2x32 4,2 32
DIN 7981 4,2x38 4,2 38
DIN 7981 4,2x51 4,2 51
DIN 7981 4,2x60 4,2 60
DIN 7981 4,2x70 4,2 70
DIN 7981 4,8x16 4,8 16
DIN 7981 4,8x19 4,8 19
DIN 7981 4,8x22 4,8 22
DIN 7981 4,8x25 4,8 25
DIN 7981 4,8x32 4,8 32
DIN 7981 4,8x38 4,8 38
DIN 7981 4,8x45 4,8 45
DIN 7981 4,8x51 4,8 51
DIN 7981 4,8x60 4,8 60
DIN 7981 4,8x70 4,8 70
DIN 7981 4,8x90 4,8 90
DIN 7981 5,5x13 5,5 13
DIN 7981 5,5x16 5,5 16
DIN 7981 5,5x19 5,5 19
DIN 7981 5,5x22 5,5 22
DIN 7981 5,5x25 5,5 25
DIN 7981 5,5x32 5,5 32
DIN 7981 5,5x38 5,5 38
DIN 7981 5,5x45 5,5 45
DIN 7981 5,5x50 5,5 50
DIN 7981 5,5x60 5,5 60
DIN 7981 5,5x70 5,5 70
DIN 7981 5,5x90 5,5 90
DIN 7981 6,3x19 6,3 19
DIN 7981 6,3x25 6,3 25
DIN 7981 6,3x32 6,3 32
DIN 7981 6,3x38 6,3 38
DIN 7981 6,3x45 6,3 45
DIN 7981 6,3x50 6,3 50
DIN 7981 6,3x60 6,3 60
DIN 7981 6,3x70 6,3 70
DIN 7981 6,3x80 6,3 80
DIN 7981 6,3x90 6,3 90
DIN 7981 6,3x100 6,3 100
Стальной оцинкованный крюк-костыль Tech-KREP HP
Стальной оцинкованный крюк — костыль применяется для монтажа в деревянное основание или с распорным дюбелем Tchappai в кирпич/бетон различных рамок, картин, светильников и т.п.
Артикул Общая длина, мм Глубина установки, мм Длина резьбы, мм
HP 3x30 30 25 20
HP 3x40 40 35 20
HP 4x40 40 35 25
HP 4x50 50 45 25
HP 4x70 70 65 25
HP 5x40 40 35 30
HP 5x50 50 45 30
HP 5x80 80 75 30
HP 6x40 40 30 35
HP 6x60 60 50 40
HP 6x80 80 70 40
HP 6x100 100 90 40
HP 8x80 80 70 45
HP 8x100 100 90 45
Стальной оцинкованный крюк-полукольцо Tech-KREP HS
Стальной оцинкованный крюк — полукольцо применяется для монтажа в деревянное основание или с распорным дюбелем Tchappai в кирпич/бетон различных рамок, картин, светильников и т.п.
Артикул Общая длина, мм Глубина установки, мм Длина резьбы, мм
HS 3x30 30 15 10
HS 4x30 30 15 15
HS 4x40 40 25 25
HS 4x50 50 35 25
HS 4x70 70 55 25
HS 5x40 40 25 30
HS 5x50 50 35 30
HS 5x80 80 65 30
HS 6x40 40 20 30
HS 6x60 60 50 40
HS 6x80 80 70 40
HS 6x100 100 80 40
HS 8x80 80 70 45
HS 8x100 100 90 45
Стальной оцинкованный крюк-кольцо Tech-KREP HR
Стальной оцинкованный крюк — кольцо применяется для монтажа в деревянное основание или с распорным дюбелем Tchappai в кирпич/бетон различных рамок, картин, светильников и т.п.
Артикул Общая длина, мм Глубина установки, мм Длина резьбы, мм
HR 3.5x30 30 20 20
HR 3x30 30 20 20
HR 4x40 40 25 25
HR 4x50 50 30 25
HR 4x70 70 50 25
HR 5x40 40 25 25
HR 5x50 50 30 30
HR 5x80 80 50 30
HR 6x40 40 20 20
HR 6x60 60 40 40
HR 6x80 80 60 40
HR 6x100 100 70 40
HR 8x80 80 60 45
HR 8x100 100 80 45
Оцинкованный шуруп Tech-KREP HO
Оцинкованный шуруп применяется для монтажа кабелей, цепей, строительных лесов, светильников.
Артикул Общая длина, мм Глубина установки, мм Длина резьбы, мм
HO 8x90 120 90 54
HO 8x120 150 120 54
HO 8x160 190 160 54
HO 10x90 125 90 65
HO 10x120 155 120 65
HO 10x160 195 160 65
HO 10x220 255 220 65
HO 10x350 385 350 65
HO 12x90 130 90 65
HO 12x120 160 120 65
HO 12x160 200 160 65
HO 12x190 230 190 65
HO 12x230 270 230 65
HO 12x300 340 300 65
HO 12x350 390 350 65